공지 | 인천W치과 _ 수가표
페이지 정보
작성자 인천W치과 작성일17-09-07 19:23 조회11,098회 댓글0건본문
종류 | 금액 | 종류 | 금액 | |||
레진 | 치경부 | 10만원 | 포스트 | 지지대core | 5만원 | |
구치부(면당) | 15~20만원 | 기둥+지지대 | 15만원 | |||
전치부(면당) | 15만원 | 기둥제작(casting) | 15만원 | |||
Distema(면당) | 20만원 | 스케일링(비보험) | 6만원 | |||
인레이 | 골드 | 35만원 | 치은성형 | 치아당 | 5만원 | |
|
| 미백 | 1회당 | 10만원 | ||
e-max | 35만원 | 임플란트 | 덴티스 | 80만원 | ||
Onlay | e-max | 35만원 | 오스템 | 90만원 | ||
골드 | 40만원 | 오스템(soi) | 100만원 | |||
크라운 | 골드 | 60만원 | 이갈이장치 | hard | 50만원 | |
| ||||||
지르코니아 (구치부) | 50만원 | 턱관절 장치 | 50만원 | |||
지르코니아 (전치부) | 60만원 | 월비 | 5만원 | |||
PFM | 40만원 | 뼈이식 & 상악동 거상술 | 10만원~ | |||
라미네이트 | 60만원 | 150만원 | ||||
wire tem | 치아당 | 10만원 |
|
| ||
임시틀니 | 악당 | 30만원 |
|
| ||
틀니 | R.P.D(부분틀니) | 160만원 |
|
| ||
(악당금액) | Full(전체) | 160만원 |
|
| ||
자석(마그네틱) | 개당 | 50만원 |
|
|
|
▶ 교정진료실 _ 수가표
종류 | 금액 | 종류 | 금액 | |||
진단비 | 5만원 | 장치 | RPE | 50만원 | ||
월비 | 전체교정 | 5만원 | ABB,TPA | 30만원 | ||
부분교정 | 4만원 | MARPE | 60만원 | |||
장치 | 메탈 | 180만원 | 부분교정 | 레진 브라켓 | 개당 20만원 | |
세라믹 | 190만원 | 구치부부분 | 메탈 브라켓 | 80만원 | ||
클리피씨 | 200만원 | 소아교정 | 가철성 | 50~80만원 | ||
스크류 | 개당 | 10만원 | RPE+구외장치 | 120만원 | ||
유지장치 | 악당 | 20만원 | 소아월비 | 4만원 | ||
유지장치 재제작시 | 악당 | 20만원 | fixed | 치아당 | 1만원 | |
| 타치과 악당 | 30만원 | 타치과 개당 | 5만원 | ||
|
|
| fixed 재제작시 | 20만원 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.